Руководство Cевастопольской городской государственной администрации
| Приемная | 54-47-73, 54-22-39 | ул. Ленина, 2 |
| Помощник председателя | 54-13-14 | ул. Ленина, 2 |
| Пресс-служба | 54-57-90 | ул. Ленина, 2 |
| 1-й заместитель председателя | 54-32-49 | ул. Ленина, 2 |
| Помощник | 54-25-18 | ул. Ленина, 2 |
| Заместитель председателя по вопросам экономики и градостроительной политики | 54-74-16, 54-06-39 | ул. Ленина, 2 |
| Помощник | 54-49-13 | ул. Ленина, 2 |
| Заместитель председателя по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса и промышленной политики | 54-56-60, 54-01-96 | ул. Ленина, 2 |
| Помощник | 54-43-15 | ул. Ленина, 2 |
| Заместитель председателя по вопросам в области права, земельных отношений, охраны окружающей среды | 54-21-65, 54-07-07 | ул. Ленина, 2 |
| Помощник | 54-49-13 | ул. Ленина, 2 |
| Заместитель председателя по вопросам социальной политики | 54-21-03, 54-05-65 | ул. Ленина, 2 |
| Помощник | 54-22-20 | ул. Ленина, 2 |
| Заместитель председателя по вопросам молодежной и тендерной политики | 54-56-10 | ул. Ленина, 2 |
| Помощник | 54-22-20 | ул. Ленина, 2 |
| Заместитель председателя - руководитель аппарата | 54-33-87, 54-03-36 | ул. Ленина, 2 |
| Заместитель руководителя аппарата | 54-00-91 | ул. Ленина, 2 |
| Круглосуточная дежурная служба ГГА | 1563, 063, 125, 54-32-38 | ул. Ленина, 2 |
Аппарат городской государственной администрации
| Организационный отдел | 54-05-86, 54-51-84, 54-58-98, 54-58-00, 55-31-60 | ул. Ленина, 2 |
| Отдел финансового обеспечения | 54-06-02, 54-20-69, 54-45-41 | ул. Ленина, 2 |
| Отдел кадровой работы | 54-17-37, 54-20-19 | ул. Ленина, 2 |
| Юридический отдел | 54-29-15, 54-31-43 | ул. Ленина, 2 |
| Отдел контроля | 54-02-56, 54-10-77 | ул. Ленина, 2 |
| Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы | 54-46-53, 54-48-55 | ул. Ленина, 2 |
| Сектор мобилизационной работы | 54-54-14 | ул. Ленина, 2 |
| Сектор информационно-компьютерного обеспечения | 54-46-09, 54-51-39 | ул. Ленина, 2 |
| Сектор режимно-секретной работы | 54-24-73, 54-31-00 | ул. Ленина, 2 |
| Общий отдел | 54-25-26, 54-42-14 | ул. Ленина, 2 |
| Отдел работы с обращениями граждан | 54-58-18, 54-27-44 | ул. Ленина, 2 |
| Отдел хозяйственного обеспечения | 54-23-29, 54-37-82 | ул. Ленина, 2 |
| Государственный архив г. Севастополя | 41-66-45,41-64-47 | пр. Гер. Сталинграда, 64 |
Структурные подразделения СГГА
| Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы | 54-05-96, 54-49-01, 54-32-21, 93-10-85, 54-83-14 | |
| Финансовое управление | 54-22-13, 54-04-30 | |
| Сектор морской акватории | 54-04-07 | |
| Управление градостроительства и архитектуры | 54-23-89, 54-58-68, 54-58-06, 54-24-39 | |
| Архитектурно-строительная инспекция | 55-52-07, 55-35-71 | |
| Инспекция качества и формирования ресурсов сельскохозяйственной продукции | 54-36-70 | |
| Инспекция гостехнадзора | 54-36-70 | |
| Отдел учета и распределения жилплощади | 54-51-41, 54-27-79, 54-56-80, 54-48-91 | |
| Управление капитального строительства | 54-39-76, 54-05-41, 54-45-09 | |
| Управление экономики | 54-03-21, 54-58-46, 54-24-24 | |
| Отдел торговли и бытового обслуживания населения | 54-29-38, 54-21-29 | |
| Управление промышленности и агропромышленного развития | 54-29-14, 54-39-92, 54-45-12, 54-42-18, 55-60-54 | |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 54-31-05, 54-20-55 | |
| Отдел транспорта и связи | 54-32-19, 54-18-36 | |
| Сектор водного хоз-ва и природопользования | 54-04-17, 54-44-33 | |
| Отдел по вопросам внутренней политики | 54-33-18, 54-49-61, 54-59-29 | |
| Отдел информации и связей с общественностью | 54-57-90, 54-23-56 | |
| Отдел по делам семьи, молодежи и спорта | 54-04-95 | |
| Управление образования и науки | 55-57-27, 55-05-81 | |
| Управление здравоохранения | 54-23-67, 54-23-68, 54-45-51, 54-02-73 | |
Ленинская районная госадминистрация
| Председатель Ленинской РГА, приемная | 54-36-32, 54-39-13 | пл. Восставших, 6 |
| Организационный отдел | 55-93-27, 55-56-55 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел кадровой работы | 55-98-97 | пл. Восставших, 6 |
| Юридический отдел | 54-50-97 | пл. Восставших, 6 |
| Общий отдел | 54-41-23 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел финансового обеспечения | 54-04-25 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел контроля | 54-19-95 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел по вопросам внутренней политики, связей со СМИ и общественностью | 55-97-08 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел по вопросам деятельности правоохранительных органов, оборонной работы | 55-74-71 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел учета государственного реестра избирателей | 55-74-24 | пл. Восставших, 6 |
| Управление экономики | 54-41-67 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел социально-экономического развития | 54-12-44 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел предпринимательства, торговли и бытового обслуживания | 55-98-63, 54-96-01 | пл. Восставших, 6 |
| Госрегистраторы | 54-49-55, 55-60-48 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел градостроительства и архитектуры | 55-77-76 | пл. Восставших, 6 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 55-02-27 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел культуры и туризма, по делам семьи, молодёжи и спорта | 54-42-31 | пл. Восставших, 6 |
| Отдел образования | 54-86-90, 54-01-82 | пл. Восставших, 6 |
| Сектор по вопросам опеки и попечительства | 23-61-55 | пл. Восставших, 6 |
| Служба по делам детей | 54-40-14 | пл. Восставших, 6 |
Нахимовская районная госадминистрация
| Председатель Нахимовской РГА | 54-64-50 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел организационной работы | 48-92-70 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел кадров | 49-20-03 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Юридический отдел | 48-81-01 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Общий отдел | 48-67-70 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел финансово-хозяйственного обеспечения | 48-68-20 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел контроля | 48-67-91 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел информационно-компьютерного обеспечения | 48-89-89 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел ведения государственного реестра избирателей | 48-76-03 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Сектор по вопросам деятельности правоохранительных органов и оборонной работы | 40-21-92 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Сектор по вопросам внутренней политики | 49-20-07 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Архивный отдел | 40-22-20 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Управление экономики | 48-71-44 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел экономического анализа и планирования социально-экономического развития района | 48-81-39 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел торговли и бытового обслуживания населения | 40-21-29 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Государственный регистратор | 40-21-54 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Администратор | 48-93-08 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел градостроительства и архитектуры | 48-92-52 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 48-69-22 | ул. Р. Люксембург, 50 |
| Отдел культуры | 40-21-48 | ул. Р. Люксембург, 50 |
Гагаринская районная госадминистрация
| Председатель Гагаринской РГА | 43-29-98 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Организационный отдел | 43-31-04 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел кадровой работы | 43-31-09 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Юридический отдел | 43-31-05 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций | 43-31-06 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Общий отдел | 43-30-48 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел финансово-хозяйственного обеспечения | 43-30-12, 23-94-00 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел контроля | 43-30-57 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел по вопросам внутренней политики, связям со СМИ и общественностью | 43-31-44 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной работы | 23-90-96 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Управление экономики | 43-31-08 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел социально-экономического развития | 41-86-70 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел предпринимательства, торговли и бытового обслуживания | 43-31-08, 42-30-20 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Госрегистраторы | 43-29-95 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел градостроительства и архитектуры | 43-31-02,42-22-96 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 42-38-16, 42-21-99, 42-11-89, 43-30-99 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел культуры и туризма, по делам семьи, молодёжи и спорта | 43-30-22 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Отдел образования | 43-31-10 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Сектор по вопросам опеки и попечительства | 23-61-55 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
| Служба по делам детей | 43-30-17, 42-23-35 | пр. Октябрьской Революции, 8 |
Балаклавская районная госадминистрация
| Председатель Балаклавской РГА | 63-22-60, 45-49-69 | ул. Новикова, 14 |
| Организационный отдел | 63-22-18 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел финансового обеспечения | 63-03-44 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел кадровой работы | 63-03-30, 63-22-77 | ул. Новикова, 14 |
| Юридический отдел | 63-03-23 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел контроля | 63-21-06 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел по вопросам внутренней политики, связей с общественными организациями и средствами массовой информации | 45-50-39 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы | 63-12-69 | ул. Новикова, 14 |
| Общий отдел | 63-22-07 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел хозяйственного обеспечения | 63-03-44 | ул. Новикова, 14 |
| Управление экономики | 63-03-70 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел прогнозирования и анализа социально-экономического развития | 63-23-48 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел по вопросам промышленности, сельского хозяйства | 63-23-48 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел предпринимательства | 63-03-32 | ул. Новикова, 14 |
| Государственный регистратор | 63-11-39 | ул. Новикова, 14 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 63-22-08 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел жилищного хозяйства | 63-13-03 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел коммунального хозяйства | 63-13-62 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел планирования и бухгалтерского учета | 63-22-65 | ул. Новикова, 14 |
| Отдел градостроительства и архитектуры | 63-21-28 | ул. Новикова, 14 |
Руководство Cевастопольской городской государственной администрации
Налоговые администрации
| Приемная | 55-00-41, ф. 55-57-60 | ул. Кулакова, 56 |
| Дежурная часть | 55-09-58, ф. 55-09-46 | ул. Кулакова, 56 |
| ГНА Балаклавского района | 63-79-20 | ул. 7 Ноября, 3 |
| ГНА Гагаринского района | 41-22-77 | ул. Пролетарская, 28 |
| ГНА Ленинского района | 553567, 555253 | ул. Кулакова, 37 |
| ГНА Нахимовского района | 48-72-99 | ул. Гер. Севастополя, 74 |
| ГНА НАхимовского р-на | 487299; 489453 | ул. Гер. Севастополя, 74 |
| ГНА г. Севастополя | 550041; 555760 | ул. Кулакова, 56 |
Органы пенсионного фонда
| Главное управление | 44-29-05, 44-51-54 | ул. Н. Музыки, 54 |
| Балаклавское отделение | 63-22-64, 45-53-09 | ул. Урицкого, 2 |
| Гагаринское отделение | 41-68-64 | пр. Гер. Сталинграда, 56 |
| Ленинское отделение | 45-39-83 | ул. Карантинная, 16 |
| Нахимовское отделение | 48-88-14 | ул. Дзигунского, 19 |
Фонды социального страхования
| Фонд соцстрахования по временной утрате трудоспособности | 48-80-21 | ул. Дзержинского, 53 |
| Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 54-86-51 | ул. Одесская, 27 |
ЭК "Севастопольэнерго"
| Председатель правления. Приемная | 44-93-96 | ул. Хрусталева, 44 |
| Исполнительный директор. Приемная | 53-98-07 | ул. Хрусталева, 44 |
| Технический директор. Приемная | 44-99-89 | ул. Хрусталева, 44 |
| Коммерческий директор. Приёмная | 44-02-78 | ул. Хрусталева, 44 |
| Канцелярия | 44-03-71 | ул. Хрусталева, 44 |
| Оперативно-диспетчерская группа | 44-53-46,44-00-98 | ул. Хрусталева, 44 |
| Дежурный расчетного зала | 46-87-87 | ул. Хрусталева, 44 |
| Дежурный инженер | 46-87-77 | ул. Хрусталева, 44 |
| Инженер абонентского отдела | 46-87-70, 46-63-28 | ул. Хрусталева, 44 |
| Отдел по выдаче технических условий | 46-87-19 | ул. Хрусталева, 44 |
ГКП "Севгорводоканал"
| городская аварийная служба (круглосуточно) | 55-50-97, 54-47-80 | ул. Адм. Октябрьского, 4 |
| диспетчерская служба наружных сетей (круглосуточно) | 54-42-68 | ул. Адм. Октябрьского, 4 |
| диспетчерская служба внутридомовых сетей | 53-50-96, 53-50-98 | ул. Адм. Октябрьского, 4 |
"Севастопольгаз"
| ремонтные работы газовых сетей | 57-40-79, 57-40-15 | ул. Гидрографическая, 1 |
КП "Севлифт"
| Косарева, 27 | 42-68-06 | |
| ул. Вакуленчука, 12 | 24-01-82 | |
| пр. Ген. Острякова, 132 | 57-01-97 | |
| ул. Н. Музыки, 38 | 44-17-49 | |
| ул. Степаняна, 1 | 42-67-16 | |
| пр. Ген. Острякова, 174 | 65-78-87 | |
Рынки Севастополя
| КП \"Севгоркоопрынкторг\" | 55-06-39 | ул. Щербака, 1 |
| \"Вечерка\" | 45-58-98 | ул. Сенявина, 2 |
| \"Воронцовский\" | 48-40-77 | пр. Победы, 17 |
| \"Славянский\" | 47-30-40 | ул. Силаева, 8 |
| \"Центральный\" | 55-01-06 | ул. Щербака, 1 |
| \"Шевченковский\" | 42-97-28 | ул. Косарева, 6 |
| \"Юмашевский\" | 46-06-39 | пр. Окт. Революции, 52/36 а |
Ремонтно-эксплуатационные предприятия
| ГКП \"РЭП № 1\" | 54-25-50 | ул. Пирогова, 6а |
| ГКП \"РЭП № 2\" | 48-40-63 | пл. Ластовая, 3 |
| ГКП \"РЭП № 3\" | 54-04-14 | ул. Адм. Октябрьского, 53 |
| КП \"Жилсервис\" № 5 | 24-04-55 | ул. Дм. Ульянова, 16 |
| ГКП \"РЭП № 6\" | 42-64-99 | пр. Окт. Революции, 89 |
| ГКП \"РЭП № 7\" | 44-99-77, 44-54-12 | ул. Хрусталева, 29 |
| ГКП \"РЭП № 9\" | 42-74-12,41-03-05 | ул. Марш. Крылова, 19 |
| ГКП \"РЭП № 10\" | 49-26-18 | ул. Рабочая, 10 |
| ГКП \"РЭП № 11\" | 49-59-70, 48-87-92 | ул. Горпищенко, 78 |
| ГКП \"РЭП № 12\" | 63-03-34, 63-01-48 | ул. Профсоюзная, 11 |
| КП \"Жилсервис\" № 13 | 71-46-81, 71-44-13 | пл. Захарова, 3 |
| КП \"Жилсервис\" № 14 | 72-20-52, 72-23-12 | ул. Менжинского, 9 |
| КП \"Жилсервис\" № 15 | 44-54-83, 48-09-03 | ул. Н. Музыки, 88 а |
| ГКП \"РЭП № 16\" | 65-69-25, 65-69-26 | пр. Ген. Острякова, 149 |
| ГКП \"РЭП № 17\" | 54-06-58, 54-21-16 | ул. Очаковцев, 6 |
| ГКП \"РЭП № 19\" | 42-70-10 | ул. Шевченко, 11 |
| ГКП \"РЭП № 22\" | 67-86-14 | ул. Ген. Хрюкина, 10 |
| ГКП \"РЭП № 23\" | 42-61-11 | ул. Гер. Бреста, 45 |
Государственные комитеты и фонды
| Антимонопольный комитет | 54-60-96, 54-58-69, 54-40-98, 54-59-56 | ул. Ленина, 48 |
| Региональное отделение Фонда государственного имущества | 55-98-73 | пл. Восставших, 6 |
| Фонд коммунального имущества | 54-30-42 | |
| Контрольно-ревизионное управление | 48-80-88, 48-92-85 | ул. Будищева, 9 |
| Управление статистики | 54-07-06, 54-05-12 | ул. Гоголя, 5 |
| Государственный комитет по вопросам регуляторной политики | 44-30-11 | пр. Ген. Острякова, 17 |
| Городская служба государственной инвестиционной экспертизы | 54-59-07, 94-51-95 | ул. Ак. Крылова, 7а, к. 20 |
| Союз предпринимателей | 54-10-64 | ул. Новороссийская, 62 |
| Торгово-промышленная палата | 54-06-44 | ул. Б. Морская, 34 |
| Территориальное управление Счетной палаты Украины | 53-50-59, 53-50-57 | ул. Терещенко, 12 |
| Государственное управление охраны окружающей природной среды в г. Севастополе | 54-63-64 | ул. Советская, 61 |
| Управление земельных ресурсов | 54-25-03 | ул. Демидова, 13 |
| Управление по контролю за использованием и охраной земель | 53-73-68, 53-73-98 | ул. Дм. Ульянова, 16 |
| Центральный земельный кадастр | 54-60-89 | ул. Демидова,13 |
| Отдел земельного кадастра | 55-61-68 | ул. Партизанская, 4а |
Правоохранительные органы, органы МВД
| Управление МВДУ в г. Севастополе | 55-34-45 | ул. Пушкина,10 |
| Управление МВДУ, приемная | 54-23-15 | |
| Управление МВДУ, дежурный | 54-64-64 | |
| Ленинский РО УМВД | 54-27-76 | ул. Ленина, 66 |
| Балаклавский РО УМВД | 63-03-76, 63-23-01 | ул. Калича, 31 |
| Гагаринский РО УМВД | 55-64-42 | ул. А. Кесаева, 15а |
| Нахимовский РО УМВД | 48-95-08, 40-21-64 | ул. Рабочая, 31 |
| ОГАИ УМВД | 55-33-51, 57-03-46 | ул. Промышленная, 1 |
| МРЭОГАИ | 48-11-11, 55-70-78 | |
| Патрульно-постовая служба | 55-30-73, 55-43-93 | |
| Отдел государственной службы охраны при УМВД Украины | 54-29-95 | ул. Ялтинская, 4 |
| ОВИР. Отдел гражданства, эмиграции и регистрации физических лиц | 59-44-20 | ул. Пушкина, 2 |
| Паспортный стол Балаклавского района | 63-56-77 | |
| Паспортный стол Гагаринского района | 41-02-36 | |
| Паспортный стол Ленинского района | 54-03-44 | |
| Паспортный стол Нахимовского района | 48-71-29 | |
| Служба безопасности Украины, приемная | 54-18-69 | ул. Ленина, 37 |
| Служба безопасности Украины, секретариат | 55-30-00 | ул. Ленина, 37 |
| Служба безопасности Украины, дежурный | 54-37-78 | ул. Ленина, 37 |
| Таможня | 54-35-66 | пл. Нахимова, 5а |
Государственные инспекции и комиссии
| Инспекция госэнергонадзора | 48-28-48 | ул. 3-я Бастионная, 4 |
| Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля | 556226, 931304 | ул. Демидова, 13 |
| Севастопольская государственная экологическая инспекция | 53-52-25 | ул. Советская, 61 |
| Управление водного хозяйства | 54-44-33, 54-16-32 | ул. Ленина, 19 |
| Бюро технической инвентаризации | 40-51-22 | ул. Рабочая |
| Инспекция по контролю за ценами | 54-44-04 | ул. Б. Морская, 38 |
| Управление государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку | 23-28-31, 46-96-99 | ул. Дм. Ульянова, 16 |
| Управление по делам защиты прав потребителей | 54-35-63, 54-51-57 | ул. 6-я Бастионная, 32 |
| Центр стандартизации, метрологии и сертификации | 55-07-12, 55-90-01 | ул. 6-я Бастионная, 32 |
| Морской регистр судоходства | 55-00-85 | ул. 4-я Бастионная, 25 |
| Крымское региональное представительство главной госинспекции Украины по безопасности судоходства | 65-70-61 | ул. Индустриальная, 3 а |
| Региональное представительство регистра судоходства Украины | 54-18-02 | ул. Гоголя, 23 |
| Городской центр занятости | 53-70-58 | ул. Руднева, 40 |
| Инспекция по контролю за качеством лекарств | 670073 | |





